Modelo | PMA080 | PMA0105 | PMA0125 |
DC (bateria) |
Potência DC (kW) | 96 | 126 | 150 |
Faixa de tensão CC (V) | 615~950Vdc(3W+PE)/650~950Vdc(3W+N+PE) |
Faixa de tensão de carga total CC (V) | 650~950Vdc(3W+PE)/680~950Vdc(3W+N+PE) |
Corrente DC (A) | ±150 | ±195 | ±230 |
Precisão de estabilização de tensão | ±1% |
Precisão da estabilização de corrente | ±2% |
AC (na rede) |
Potência CA nominal (kW) | 80 | 105 | 125 |
Max. AC power (kWA) | 96 | 126 | 150 |
Escala de tensão | 3W+PE or 3W+N+PE |
Tensão nominal (V) | 400 |
|
Corrente CA nominal (A) | 115 | 150 | 180 |
Corrente CA (A) | 138 | 180 | 216 |
THDi | <2% |
Faixa de tensão de rede permitida (V) | 400Vac±15% |
Faixa de frequência de grade permitida (Hz) | 50±2Hz/60±2Hz |
Faixa de ajuste do fator de potência | -1~+1 |
AC (fora da rede) |
Potência CA nominal (kW) | 80 | 105 | 125
|
corrente de saída (A) | 138 | 180 | 216 |
Max. AC power (kWA) | 96 | 126 | 150 |
Tensão nominal (V) | 230/400 |
Frequência nominal (Hz) | 50Hz/60Hz |
Precisão de tensão | ±1% |
Precisão de frequência | (50Hz/60Hz ±0,1%) Hz |
THDV | 3% (carga linear) |
Capacidade de carga desequilibrada | Suporta 100% de desbalanceamento monofásico |
Capacidade de sobrecarga | ≤110%, contínuo; ≤120%, 2min; >120%, 200ms |
Sistema |
Eficiência máxima | 98.7% |
Tempo de comutação de carga/descarga (ms) | <20 |
Proteção de entrada | IP20 (compartimento de alimentação) IP6X (compartimento de controle) |
Umidade relativa | <95% (sem condensação) |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -30~+60 (>45 redução de capacidade) |
Altitude máxima de operação (m) | 5000(>3000 de redução) |
Interface de comunicação | RS485/CAN/Ethernet |
Acesso BMS/EMS | Apoio |
Dimensão W * D * H (mm) | 483*680*174 19inch 4U 483*680*220 19inch 5U | 483*680*174 19inch 4U 483*680*220 19inch 5U | 584*680*174 23inch 4U 584*680*220 23inch 5U |
Peso (kg) | 48 (fiação traseira) 50 (fiação frontal) | 48 (fiação traseira) 50 (fiação frontal) | 58 (fiação traseira) 60 (fiação frontal) |